重庆永川·低空数字孪生试验场

系统在线|
仿真任务数量
12个
历史仿真次数
69次
历史仿真总时长
412小时 36 分

仿真验证任务

推演时间
序号任务名称任务编号航路网规划方案版本仿真验证状态推演时间操作
01骨干网多机型混编容量基线PRJ-20261021-101多层骨干网络方案 A|RN2.1V2.0—
02港桥支线机型交替运行验证PRJ-20261016-102港桥接入支线方案 C|RN1.8V1.1—
03末端配送单机型压力基线PRJ-20261011-103城市低空混合网络方案|RN1.6V1.0—
04中心汇入点扩容方案复测PRJ-20261008-104中心汇入优化方案 B|RN2.0V2.0—
01永川低空物流晚高峰验证PRJ-20260918-001多层骨干网络方案 A|RN2.1V1.12026-10-18 14:36
02中心汇入点容量压力测试PRJ-20260912-007中心汇入优化方案 B|RN2.0V2.02026-10-09 15:47
03医疗应急优先通行验证PRJ-20260905-003城市低空混合网络方案|RN1.6V1.02026-10-11 10:23
04港桥起降场接入运行验证PRJ-20260827-011港桥接入支线方案 C|RN1.8V1.12026-09-28 16:35
05复合翼混合航路运行复验PRJ-20260821-004多层骨干网络方案 A|RN2.1V2.02026-10-06 09:58
06临空园末端配送航线验证PRJ-20260816-009港桥接入支线方案 C|RN1.8V1.0—
删除仿真验证任务
确认删除任务“”吗?确认后该任务将从列表中移除。